Dichiarazione L124
Contributi ricevuti nell'anno 2022
Organizzazione: Associazione Fuoristradistica Piemontese Delegazione Locale del COM di Moncalieri ODV
Codice fiscale: 94046750017
Sede legale: Via Fratelli Cairoli, 8
Comune: Moncalieri
Contributi ricevuti nell'anno 2022
| Ente erogatore | Comune | Somma incassata (€) | Data incasso | Causale/progetto |
|---|---|---|---|---|
| Amici del castello di Moncaleiri | Monalieri | 1590 | 19/01/2022 | servizio volontariato rimborso spese Natale a Moncalieri, castello di Moncalieri e cent |
| Fondazione CRT | Torino | € 7.100,40 | 13/06/2022 | Una nuova tenda per una nuova copertura |
| Comune di Moncalieri | Moncalieri | € 1.337,01 | 11/08/2022 | Fondi per la P.C. 2022 I tranche-mand. 3500350-0006750-0000001 |
| Comune di Moncalieri | Moncalieri | € 77,00 | 19/09/2022 | Rimborso pasti volontari P.C. per 105 GIRO ITALIA 2022 |
| Comune di Moncalieri | Moncalieri | € 1.990,00 | 27/10/2022 | Fondi per la P.C. 2022 I tranche-mand. 3500350-0008028-0000001 |
| AFP Regionale | Torino | € 500,00 | 17/11/2022 | Contributo progetto 2022 AFP Moncalieri ODV |
| Pro Loco Villar Focchiardo | Villar Focchiardo | € 50,00 | 13/12/2022 | Contributo sagra del Marrone 2022 |
Io sottoscritto , in qualità di Legale Rappresentante di Associazione Fuoristradistica Piemontese Delegazione Locale del COM di Moncalieri ODV, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2022 sono complete e rispondono al vero.
Moncalieri,06/01/2023