Dichiarazione L124
Contributi ricevuti nell'anno 2023
Organizzazione: Associazione Fuoristradistica Piemontese Delegazione Locale del COM di Moncalieri ODV
Codice fiscale: 94046750017
Sede legale: Via Fratelli Cairoli, 8
Comune: Moncalieri
Contributi ricevuti nell'anno 2023
| Ente erogatore | Comune | Somma incassata (€) | Data incasso | Causale/progetto |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Moncalieri | Moncalieri | 2672.99 | 06/02/2023 | Fondi per PC anno 2022 III tranche |
| Comune di Moncalieri | Moncalieri | € 3.331,86 | 16/05/2023 | Fondi per PC anno 2023 I -tranche |
| Regione Piemonte | Torino | € 2.804,96 | 19/05/2023 | Contributo Regione Piemonte Bando 2019 (anticipo 70%) |
| AFP Regionale | Torino | € 203,00 | 01/06/2023 | Rimborso quota assicurativa 2023 da AFP Regionale |
| AFP Delegazione Locale Val di Susa ODV | Villar Focchiardo | € 164,36 | 03/07/2023 | Rimborso pasti Campo Scuola LANZO Maggio 2023 15/04/2023 |
| UNUCI Torino | Torino | € 500,00 | 18/07/2023 | Erogazione liberale n. 1 |
| Regione Piemonte | Torino | € 7.000,00 | 31/07/2023 | Contributo Regione Piemonte Bando 2022 (anticipo 70%) |
| Comune di Moncalieri | Moncalieri | € 1.445,64 | 21/09/2023 | Fondi per PC anno 2023 II -tranche |
Io sottoscritto , in qualità di Legale Rappresentante di Associazione Fuoristradistica Piemontese Delegazione Locale del COM di Moncalieri ODV, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2023 sono complete e rispondono al vero.
Moncalieri,05/01/2024