Dichiarazione L124
Contributi ricevuti nell'anno 2025
Organizzazione: Associazione Fuoristradistica Piemontese Delegazione Locale del COM di Moncalieri ODV
Codice fiscale: 94046750017
Sede legale: Via Cairoli 8
Comune: Moncalieri
Contributi ricevuti nell'anno 2025
| Ente erogatore | Comune | Somma incassata (€) | Data incasso | Causale/progetto |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Moncalieri | Moncalieri | 1235 | 31/01/2025 | Fondi per PC anno 2024 III -tranche |
| Comune di Torino | Torino | 2000 | 11/02/2025 | Quota spese servizi PC Comune Torino 2025 |
| Comune di Torino | Torino | 160 | 14/02/2025 | Quota spese servizi PC Comune Torino 4 trim. 2024 |
| Comune di Moncalieri | Moncalieri | 298 | 10/04/2025 | Fondi per PC anno 2024 DT 1893 del 03/10/2024 |
| Comune di Torino | Torino | 440 | 13/05/2025 | Quota spese servizi PC Comune Torino 1 trim. 2025 |
| Comune di Moncalieri | Moncalieri | 3805 | 07/07/2025 | Fondi per PC anno 2025 I tranche Comune Moncalieri |
| Comune di Torino | Torino | 840 | 25/08/2025 | Quota spese servizi PC Comune Torino 2 trim. 2025 |
| Comune di Moncalieri | Moncalieri | 1050 | 29/09/2025 | Fondi per PC anno 2025 II tranche Comune Moncalieri |
| Comune di Torino | Torino | 160 | 18/12/2025 | Quota spese servizi PC Comune Torino 3 trim. 2025 |
Io sottoscritto Stefano CICUTO, in qualità di Legale Rappresentante di Associazione Fuoristradistica Piemontese Delegazione Locale del COM di Moncalieri ODV, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2025 sono complete e rispondono al vero.
Moncalieri,28/08/2026
Stefano CICUTO