Dichiarazione L124
Contributi ricevuti nell'anno 2022
Organizzazione: Centro di solidarietà della compagnia delle opere odv
Codice fiscale: 93018620893
Sede legale: Viale Ermocrate 70
Comune: Siracusa
Contributi ricevuti nell'anno 2022
| Ente erogatore | Comune | Somma incassata (€) | Data incasso | Causale/progetto |
|---|---|---|---|---|
| Regione Sicilia | Palermo | € 3.000,00 | 24/01/2022 | City's Community Un Bene Per Tutti |
| PalermoMinistero del lavoro e delle politiche sociali | Roma | € 2.500,00 | 03/02/2022 | Senza Sprecare Opportunita |
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali | Roma | € 3.376,00 | 03/02/2022 | I Luoghi DellEducazione |
| Banca Intesa San Paolo | Torino | € 2.500,00 | 07/03/2022 | nessuno resterà indietro 2.0 |
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali | Roma | € 5.292,00 | 20/10/2022 | a regola d'arte |
| Regione Sicilia | Palermo | € 3.846,15 | 31/10/2022 | ristori covid |
| Regione Sicilia | Palermo | € 1.000,00 | 23/11/2022 | ristori covid |
| Banca Unicredit | Milano | € 1.115,00 | 07/04/2022 | Regione Sicilia |
Io sottoscritto , in qualità di Legale Rappresentante di Centro di solidarietà della compagnia delle opere odv , consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2022 sono complete e rispondono al vero.
Siracusa ,28/06/2023